Recommended Agroveer dosages per crop as per ICAR research
Dilute at 1% (v/v) — 10ml per litre. Spray evenly on foliage.
Apply 4 L/ha via fertigation or drench into root zone.
Dip seedlings in diluted solution before transplanting.
| Crop | Cycle | Method | Dosage | Frequency | Seed Treatment | Total/ha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paddy | 3–4 months | Foliar spray | 1% (v/v) | 3 times | Seedling dipping possible | 12 L |
| Wheat | 6 months | Foliar spray | 1% (v/v) | 3 times | — | 12 L |
| Cotton | 4 months | Soil application + foliar spray | 4 L/ha & 1% | 2+2 times | — | 16 L |
| Banana | 11 months | Soil application, cone feeding, foliar spray | 4 L/ha & 1% | 4–5 times | — | 16–20 L |
| Sugarcane | 12–14 months | Soil application at 1–2–3 months | 4 L/ha | 3 times | Seedling dipping possible | 12 L |
| Mango | Perennial | Foliar spray at flowering, pea & marble stage | 1% (v/v) | 3 times | — | 30 L |
| Onion | 4 months | Foliar spray | 1% (v/v) | 3 equal splits | Seedling dipping possible | 12 L |
| Chilli / Tomato / Brinjal | 4 months | Soil application then foliar spray | 4 L/ha & 1% | 2 soil + weekly | Seedling dipping possible | 25–40 L |
| Okra | 4 months | Soil application + foliar spray | 1–2% (v/v) | 2 soil + weekly | — | 25–40 L |
| Pulses | 4 months | Foliar spray | 1–2% (v/v) | 3 times | — | 12 L |
| Turmeric | 8–9 months | Soil + foliar spray after 3rd month | 4 L/ha & 1% | 2+4 times | — | 25–40 L |
| Maize | 4 months | Foliar spray | 1% (v/v) | 3 times | — | 15 L |
| Cereals | 4 months | Foliar spray | 1% (v/v) | 3 times | — | 15–20 L |
| Flower crops | Annual | Soil application then foliar spray | 4 L/ha & 1% | 2 soil + weekly | — | 16–20 L |
| Mint | 4–5 months | Foliar spray | 1% (v/v) | 4–6 times | — | 16–20 L |
| Cumin / Fennel | 4 months | Foliar spray | 1–2% (v/v) | 3 times | — | 12 L |
Source: ICAR research documentation. Dosages are approximate.